武鸣校区首饰加工实训室设备材料采购更正公告(一)
各投标人:
一、项目名称:武鸣校区首饰加工实训室设备材料采购
二、首次公告日期:2026年04月28日
三、更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | (原序号2)首饰点焊机 | 数量1台 | 数量2台 |
2 | (原序号3)弓锯 | 数量1把 | 数量50把 |
3 | (原序号6)吊磨机 | 数量3台 | 数量50台 |
4 | (原序号7)熔焊机 | 数量30套 | 数量4套 |
5 | (原序号8)超声波清洗机 | 数量9台 | 数量1台 |
6 | (原序号9)磁力抛光机 | 数量60台 | 数量2台 |
7 | (原序号10)方窝作14 件套 | 数量15套 | 数量10套 |
8 | (原序号11)锉刀(套装) | 数量3套 | 数量50套 |
9 | (原序号12)蜂窝板 | 数量6个 | 数量20个 |
10 | (原序号13)电子卡尺 | 数量30把 | 数量50把 |
11 | (原序号14)戒圈棒 | 数量9套 | 数量10套 |
12 | (原序号15)弯咀反弹夹带底座 | 数量9个 | 数量8个 |
13 | (原序号16)戒指测量工具 | 数量15个 | 数量16个 |
14 | (原序号17)分规机剪(普通款) | 数量6个 | 数量50个 |
15 | (原序号18)纹理花錾 | 数量6套 | 数量10套 |
16 | (原序号19)锤子 | 数量6个 | 数量50个 |
17 | (原序号20)焊粉 | 数量6瓶 | 数量10瓶 |
18 | (原序号21)焊片 | 数量6片 | 数量25片 |
19 | (原序号22)钨钢合金旋转挫 | 数量8套 | 数量50套 |
20 | (原序号23)钻针 | 数量12只 | 数量60只 |
21 | (原序号24)首饰珐琅焗炉 | 数量8台 | 数量2台 |
22 | (原序号25)折叠平板车 | 数量3台 | 数量2台 |
23 | (原序号26)折叠平板车 | 数量3台 | 数量2台 |
24 | (原序号28)教学直播摄像头 | 数量12台 | 数量2台 |
请潜在投标人留意公告发布,开标时间、投标截止时间和其他内容不变,特此公告。
四、联系方式
采购单位:星空体育(中国)官方网站-xingkong sports
地址:南宁市西乡塘区罗文大道33号
联系人:朱国伟
电话:0771-3822569
技术参数联系人:易老师
联系电话:18978835234
招标人:星空体育(中国)官方网站-xingkong sports
资产管理处
2026年04月29日